15251692958
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 露點儀 > 空壓機露點儀 > MDM100密析爾便攜式露點儀相對濕度水分測定儀
簡要描述:密析爾便攜式露點儀相對濕度水分測定儀,Product description:該便攜式露點儀提供速度快的現(xiàn)場取樣檢測,測量大量應用中的露點或水氣含量,包括壓縮空 氣、碳氫氣和高壓開關保護氣等。和其他競爭產(chǎn)品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST 等多種認證
詳細介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h,0.01-1m3/h | 水泵功率 | 0.37kw |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220v | 揚程 | 10m |
測量范圍 | -100 到-60 ℃ | 外形尺寸 | 90mm x 170mm x 280mmmm |
環(huán)境溫度 | -20 到+50 ℃℃ | 儀器種類 | 便攜 |
電源電壓 | 4.8V | 準確度 | ±0.2 ℃ |
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
密析爾便攜式露點儀相對濕度水分測定儀,該便攜式露點儀提供速度快的現(xiàn)場取樣檢測,測量大量應用中的露點或水氣含量,包括壓縮空 氣、碳氫氣和高壓開關保護氣等。和其他競爭產(chǎn)品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST 等多種認證的MDM100 IS 能夠在相同的工作時間內(nèi)完成更多的測量任務。輕質、堅固并符合 人體工程學的設計和簡單易用的用戶界面共同確認嚴酷工業(yè)條件下的操作舒適性和實用性。 亮點
|
認證證書:
ATEX 及 IECEx – II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–20°C to +50°C)CE
技術參數(shù) |
性能 | ||
測量原理 | 密析爾陶瓷傳感器 | |
精度 | ±2 ℃ 在-59.9 到+20 ℃露點之間,±2.5 ℃ 在-100 到-60 ℃露點之間, 溫度 ±0.2 ℃ | |
校驗范圍 | -100 到+20 ℃ 露點 | |
無標定讀數(shù) | +20到+30 ℃ 露點 | |
測量單位 | °C, °F, K 露點及氣體溫度 % RH, ppmV, g/m3 ppmW及 g/kg | |
(針對空氣,氮氣, 氫氣,二氧化碳,六氟化硫,用戶自定義) ppmV, | ||
針對天然氣的lb/mmscf 及 g/m3 | ||
分辨率(顯示) | 0.1,可根據(jù)實際讀數(shù)自動調整 | |
分辨率(測量) | 優(yōu) 0.1 ℃露點 | |
通常響應時間 | 到-70 ℃露點的T95 小于15 分鐘 | |
輸入/輸出 | ||
電池 | NiMH 4.8V | |
電池工作時間 | 充電后通??墒褂枚?nbsp;36 小時 | |
電池充電器 | 智能型充電器(注意:不可用于危險場合) | |
工作條件 | ||
工作壓力 | 大耐壓 50 barg | |
工作環(huán)境 | 室外,0到+RH 無凝 | |
工作溫度 | -20 到+50 ℃ | |
儲存/運輸溫度 | -40 到+70 ℃ | |
機械性能 | ||
顯示 | 藍色 LCD 帶圖表顯示 | |
外殼 | 高密復合纖維 | |
防護等級 | IP66/NEMA 4 | |
氣路連接 | 1/8“NPT 內(nèi)螺紋(其他規(guī)格可選) | |
流量 | 0.2 到0.5 NL/min | |
氣路材料 | AISI 316L 不銹鋼,PTFE 密封,光學玻璃和陶瓷 | |
外觀尺寸 | 90mm x 170mm x 280mm (h x w x d) | |
重量 | 1.5kg | |
其他 | ||
界面語言 | 英語,法語,德語,意大利語,葡萄牙語,西班牙語 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼