15251692958
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 壓力變送器 > 維薩拉PTB330維薩拉PTB330數(shù)字氣壓計(jì)壓力變送器檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:維薩拉PTB330數(shù)字氣壓計(jì)壓力變送器檢測(cè)儀新一代氣壓計(jì)于大范圍的大氣壓力測(cè)量。PTB330可以用于航空、專業(yè)氣象、以及苛刻的行業(yè)壓力測(cè)量的作業(yè)中。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
含量 | 99% | 儀器原理 | 其他原理 |
---|---|---|---|
揚(yáng)程 | 275m | 顯示方式 | 數(shù)顯式 |
安裝方式 | 直接安裝 | 反應(yīng)時(shí)間 | 60ms |
重量 | 0.15kg | 適用領(lǐng)域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網(wǎng),油氣傳輸,車輛維修,其他 |
測(cè)量范圍 | 50 … 1100MPa | 外形尺寸 | 190*150*100mm |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
維薩拉PTB330數(shù)字氣壓計(jì)壓力變送器檢測(cè)儀
新一代氣壓計(jì)于大范圍的大氣壓力測(cè)量。PTB330可以用于航空、專業(yè)氣象、以及苛刻的行業(yè)壓力測(cè)量的作業(yè)中。
綜述:維薩拉PTB330數(shù)字氣壓計(jì)壓力變送器檢測(cè)儀
技術(shù)參數(shù):
維薩拉PTB330數(shù)字氣壓計(jì)壓力變送器檢測(cè)儀
氣壓測(cè)量 | |||||||
量程 | 500 ... 1100 hPa 或 50 … 1100 hPa | ||||||
+20 °C時(shí)精度 (串行輸出) | |||||||
500 … 1100 hPa | A 級(jí): ±0.10 hPa; B 級(jí): ±0.20 hPa | ||||||
50 … 1100 hPa | ±0.30 hPa | ||||||
在-40 ...+60 °C (串行輸出)范圍內(nèi)的總精度 | |||||||
500 ... 1100 hPa | A 級(jí): ±0.15 hPa; B 級(jí): ±0.25 hPa | ||||||
50 ... 1100 hPa | ±0.45 hPa | ||||||
500 … 1100 hPa范圍內(nèi)測(cè)量精度 (模擬輸出) | |||||||
+20 °C 時(shí) | ±0.30 hPa | ||||||
-40 … +60 °C 時(shí) | ±0.60 hPa | ||||||
50 … 1100 hPa范圍內(nèi)測(cè)量精度 (模擬輸出) | |||||||
+20 °C 時(shí) | ±0.40 hPa | ||||||
-40 … +60 °C 時(shí) | ±0.75 hPa | ||||||
溫度系數(shù) | |||||||
500 … 1100 hPa | ±0.1 hPa | ||||||
50 … 1100 hPa | ±0.3 hPa | ||||||
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | |||||||
500 ... 1100 hPa | ±0.1 hPa/年 | ||||||
50 ... 1100 hPa | ±0.2 hPa/年 | ||||||
傳感器 | 維薩拉BAROCAP® | ||||||
工作環(huán)境 | |||||||
溫度 | |||||||
工作溫度 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | ||||||
配有本地顯示部件時(shí) | 0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F) | ||||||
輸入與輸出 | |||||||
輸入電壓 | 10 ... 35 VDC | ||||||
+20 °C (U輸入 24 VDC,一個(gè)壓力傳感器)時(shí)常規(guī)功耗 | |||||||
RS-232 | 25 mA | ||||||
RS-485 | 40 mA | ||||||
U輸出 | 25 mA | ||||||
I輸出 | 40 mA | ||||||
顯示及背光 | +20 mA | ||||||
串行輸出 | RS-232C, RS-485 (選配) | ||||||
模擬輸出(選配) | 0 ... 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 1 V, 0 … 5 V, 0 … 10 V | ||||||
菜單語(yǔ)言 | 英文、芬蘭文、法文、德文、日文、俄文、西班牙文、瑞典文 | ||||||
| 壓力參數(shù) | QNH壓力 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無(wú)錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼