15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無錫徽科特 > 試驗箱溫度產(chǎn)品 > HMM100維薩拉濕度模塊可用于環(huán)境試驗箱濕度傳感器
簡要描述:維薩拉濕度模塊可用于環(huán)境試驗箱濕度傳感器,維薩拉HUMICAP濕度模塊HMM100為開放框架模塊,適合與環(huán)境試驗箱設(shè)備集成使用。 該模塊提供相對濕度(RH)或露點(Td)的單通道模擬信號輸出。應(yīng)用于:試驗箱、恒溫箱
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
外形尺寸 | 1*3mm | 重量 | 100kg |
---|---|---|---|
適用領(lǐng)域 | 建材 | 繞組形式 | 其他 |
導(dǎo)磁體性質(zhì) | 不銹鋼 | 工作頻率 | 200Hz |
電壓比 | 2:1 | 電源相數(shù) | 多相 |
鐵心形狀 | U型 | 外形結(jié)構(gòu) | 立式 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
概述
維薩拉濕度模塊可用于環(huán)境試驗箱濕度傳感器,維薩拉HUMICAP濕度模塊HMM100為開放框架模塊,適合與環(huán)境試驗箱設(shè)備集成使用。 該模塊提供相對濕度(RH)或露點(Td)的單通道模擬信號輸出。
特點
·覆蓋工作溫度范圍-70℃ ... +180℃的全溫度補(bǔ)償設(shè)計
·耐高溫環(huán)境設(shè)計,適用于高溫滅菌設(shè)備
·采用維薩拉HUMICAP 180R傳感器,可獲得測量準(zhǔn)確度
·耐用性佳
·現(xiàn)場校準(zhǔn)微調(diào)簡單方便
·免維護(hù)設(shè)計
·安裝便利
應(yīng)用
維薩拉濕度模塊可用于環(huán)境試驗箱濕度傳感器,試驗箱、恒溫箱
技術(shù)參數(shù)
相對濕度測量 | ||
量程 | 0 ... 100 %RH | |
準(zhǔn)確度(含非線性、遲滯和可重復(fù)性) | ||
溫度范圍 | -20 ... +40°C | |
0 ...90 %RH | ±2 %RH | |
90 ...100 %RH | ±3 %RH | |
溫度范圍 | -40 ... -20 °C, +40 ... +180 °C | |
0 ...90 %RH | ±2.5 %RH | |
90 ...100 %RH | ±3.5 %RH | |
濕度傳感器 | 維薩拉HUMICAP® 180R | |
工作環(huán)境 | ||
溫度范圍 | ||
器件線路板 | -5 ... +55 °C (+23 ... +131 °F) | |
不銹鋼及塑料 | ||
探頭 | -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F) | |
多孔PTFE過濾器不銹鋼 | ||
燒結(jié)過濾器 | -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F) | |
塑料格柵, 薄膜過濾器 | -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) | |
輸入與輸出 | ||
工作電壓 | 24 VDC | |
2線型 | ||
3線型 | 10 ... 35 VDC 或 24 VAC | |
15 ... 35 VDC 或 24 VAC (選用0 ...10 V輸出時) | ||
功耗 | 6 mA | |
模擬輸出類型(1個可選輸出) | ||
2線型 | 4 ... 20 mA (回路供電) | |
3線型 | 0 ... 20 mA, 0 ... 1 V/5 V/10 V | |
線徑 | 0.5 ... 1. 5 mm2 (AWG) | |
服務(wù)端口 | USB電纜用M8 連接器 | |
其它指標(biāo) | ||
服務(wù)電纜連接器 | M8 系列 4-針(外插頭) | |
探頭直徑 | 12 mm | |
探頭電纜長度 | 0.6/1.55/2.9 m | |
探頭材質(zhì) | ||
塑料 | PPS | |
不銹鋼 | AISI316/PPS | |
探頭安裝夾 | AISI316 | |
安裝支架材質(zhì) | ||
蓋 | ABS/PC | |
底板 | 鋁 | |
模塊外殼材質(zhì) | ABS/PC (殼體) | |
可選項及配件 | ||
濕度傳感器 | HUMICAP180R | |
薄膜過濾器 | 10159HM | |
塑料格柵過濾器 | 6221 | |
多孔PTFE過濾器 | 219452SP | |
不銹鋼燒結(jié)過濾器 | HM47280SP | |
帶蓋的安裝支架 | 225979 | |
模塊外殼(IP65) | 226060 | |
探頭安裝法蘭 | 226061 | |
探頭安裝夾套件(10只) | 226067 | |
USB電纜 | 226068 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼