15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 英國(guó)密析爾 > 氧氣分析儀 > 密析爾XZR400 Series 氧氣分析儀
簡(jiǎn)要描述:密析爾XZR400 Series 氧氣分析儀采用密析爾參比標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置 (MSRS) 技術(shù)。用于測(cè)量惰性氣體中的氧含量控 制惰性氣體的純度,例如 N2, CO2, He, Ar 和 Kr。XZR400適用于氣瓶充氣和其他需要精密氧測(cè)量的領(lǐng)域。
詳細(xì)介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h | 功率 | 2200w |
---|---|---|---|
葉片數(shù) | 多葉 | 揚(yáng)程 | 10m,0-100m |
測(cè)量范圍 | 100 | 儀器種類 | 熱導(dǎo)式 |
基本誤差 | 0.1%FS | 氣體流量 | 2ml/min |
外形尺寸 | 190*150*100mm | 顯示方式 | 數(shù)字式 |
電源電壓 | 24V | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
密析爾XZR400 Series 氧氣分析儀采用密析爾參比標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置 (MSRS) 技術(shù)。用于測(cè)量惰性氣體中的氧含量控 制惰性氣體的純度,例如 N2, CO2, He, Ar 和 Kr。XZR400適用于氣瓶充氣和其他需要精密氧測(cè)量的領(lǐng)域。有4種不同的機(jī)型和不同的內(nèi)部配置可以選擇包括泵,流量警報(bào)和數(shù)字通信,滿足不同客 戶的需求。
亮點(diǎn)
技術(shù)特征
臺(tái)式+便攜式
微電腦控制、液晶顯示
菜單式界面、PVC操作面板
內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能
電網(wǎng)電源、充電電池雙供電模式
具數(shù)據(jù)再分析、處理、試驗(yàn)報(bào)告輸出功能
微型打印機(jī)
RS232接口
網(wǎng)絡(luò)傳輸接口支持局域網(wǎng)數(shù)據(jù)集中管理與互聯(lián)網(wǎng)信息傳輸
密析爾XZR400 Series 氧氣分析儀技術(shù)參數(shù):
傳感器類型 | |||||
測(cè)量原理 | 參比標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置的氧化鋯傳感器和S Type T/C | ||||
性能 | |||||
氣質(zhì)要求 | 潔凈及干燥的氣體雜質(zhì)小于3μm | ||||
量程 | 0.01 ppm到25%氧(可選高到 ) | ||||
低檢測(cè)極限 (LDL) | 0.1ppm(v) O2 | ||||
精度(固定誤差) | 小于讀數(shù)的2% | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | <11 s | ||||
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±0.1% | ||||
穩(wěn)定性 | 每月1% | ||||
線性 | 優(yōu)于 ±1% | ||||
漂移 | 每周讀數(shù)<1% | ||||
流量 | 1 ~ 3 Nl/h內(nèi)置快速回路 | ||||
大樣氣壓力 | 2 barg(29 psig) | ||||
高樣氣溫度 | +100°C (+212°F) | ||||
環(huán)境壓力補(bǔ)償 | 內(nèi)置標(biāo)注 | ||||
可選的傳感器 | |||||
濕度傳感器 | Easidew安裝可選 | ||||
量程 | -100 °C ~ + 20 °C | ||||
樣氣流量 | 60 ~ 300 Nl/hour | ||||
輸出 | |||||
模擬輸出 | 0, 1 或2路 0/4-20 mA隔離輸出 | ||||
數(shù)字通訊輸出 | Modbus RTU over RS485協(xié)議 (標(biāo)準(zhǔn)XZR400A1) RS232 輸出(可選) | ||||
輸出負(fù)載 | 超過1,000 Ω | ||||
自我爭(zhēng)端 | 通過 HMI | ||||
輸出范圍 | 0.0 ppm ~ 1ppm 到 0 ~ 25% O2 可自由設(shè)置高可到0 ~ O2 | ||||
報(bào)警 | 2 限值警報(bào),可自由配置 1 一般故障警報(bào)包括 1 流量警報(bào)遠(yuǎn)程流量警報(bào) (可選) | ||||
顯示分辨率 | 0.01 ppm 在 0.1 ppm 和 10 ppm之間 0.1 ppm 在 10 ppm 和 10 000 ppm之間 0.01%在 1% 到 10% 之間 0.1%在 10 到 25% 之 | ||||
電源 | 90 ~ 264 V AC, 47/63 Hz | ||||
功率 | 50 VA | ||||
操作環(huán)境 | |||||
環(huán)境溫度范 | 0 ~ +55°C (+32 ~ +131°F) | ||||
傳感器溫度 | 優(yōu)化在 634°C | ||||
環(huán)境濕度 | 5 ~ 90% RH無冷凝 | ||||
機(jī)械參數(shù) | |||||
型號(hào) | 尺寸 | 重量 | 氣路連接 | 防護(hù)等級(jí) | |
機(jī)架式: | 19’’, 3U, 482.5 x 133 x 371.5mm | 10kg | 1/8" | IP20 | |
壁掛式: | 200 x 220 x 290mm | 5kg | 6 mm | IP40 | |
柜面擺放式: | 290 x 260 x 236mm | 5.2kg | 6 mm | IP20 | |
便攜式: | 450 x 300 x 330mm | 13.5kg | 6 mm | IP40 | |
樣氣連接: | 所有氣體接頭均為wagelok (MALE) 接頭 (316 SS) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼