15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Rotronic > 溫濕度探頭 > 羅卓尼克HC2A-SH / HC2A-S3H高精度探頭
簡(jiǎn)要描述:高精度探頭HC2A-SH/HC2A-S3H滿足對(duì)測(cè)量精度的高要求,測(cè)量濕度和溫度,計(jì)算露點(diǎn)和霜點(diǎn)。應(yīng)用:HVAC暖通空調(diào),食品,樓宇裝備,造紙,紡織,醫(yī)藥等行業(yè)特點(diǎn):?精度:在23°C±5°C時(shí)±
詳細(xì)介紹
高精度探頭HC2A-SH/HC2A-S3H滿足對(duì)測(cè)量精度的高要求,測(cè)量濕度和溫度,計(jì)算露點(diǎn)和霜點(diǎn)。
應(yīng)用:
HVAC暖通空調(diào),食品,樓宇裝備,造紙,紡織,醫(yī)藥等行業(yè)
特點(diǎn):
?精度:在23°C±5°C時(shí)±0.5%rh,±0.1°C
?應(yīng)用范圍:-50…100°C/0…99%rh
?數(shù)字接口(UART)以及范圍可調(diào)模擬輸出:0…1 V
?標(biāo)準(zhǔn)輸出范圍:0…1 V=-40…60°C/0…99%rh
?標(biāo)定在23°C,10,20,30,40,50,60,70,80,90%rh,校準(zhǔn)點(diǎn)20,50,80%rh
技術(shù)參數(shù):
精度,高精度模式 | ±0.5 %RH / ±0.1°C , 在10...30 °C時(shí) 在 23 °C 和 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %RH時(shí) |
---|---|
探頭類型 | High Accuracy Standard probe |
工作范圍 | -50…100 °C / 0…99%rh |
電源/功耗 | Power consumption 3.3…5 VDC |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 %rh="">1> |
傳感器 | Hygromer HT-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探頭保護(hù) | 聚碳酸酯塑料套,黑色 |
濾芯 | 聚乙烯 |
響應(yīng)時(shí)間 T 63 | <15>15> |
大風(fēng)速 | 20 m/s, 帶過濾器 |
計(jì)算量 | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) |
電流消耗 | 4.5 mA , 3.3 VDC供電 |
AIRCHIP的重復(fù)性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
通過軟件調(diào)整探頭 | 1點(diǎn)&多點(diǎn)%rh&°C |
SOFTWARE UPDATE | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
用戶信息 | 來自 HW4 (設(shè)備管理) |
通過HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 |
設(shè)備通過密碼保護(hù) | 是 |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…99%rh; 0…1 V = -40…60 °C |
數(shù)字輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | UART |
輸出信號(hào)類型 | 2 x 0…1 VDC |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
電纜長(zhǎng)度 | 無源電纜可長(zhǎng)5m,有有源電纜可長(zhǎng)100m |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接 |
服務(wù)界面 | UART |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | ?15 x 83 mm |
重量 | 10 g |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼