15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 二氧化碳變送器 > GMM111維薩拉GMM111二氧化碳檢測儀模塊廠家包郵
簡要描述:維薩拉GMM111二氧化碳檢測儀模塊GMM111是一個泵吸式的小型二氧化碳模塊。它是輕工業(yè)OEM應(yīng)用的理想選擇。綜述·直通吸入式緊湊型CO2模塊·輕型工業(yè)OEM應(yīng)用的理想之選·采用維薩拉CARBOCAP?硅基NDIR傳感器, 具備參比功能·采用單波束雙波長測量技術(shù),無運動部件·量程可選項 0 ...5 %, 0 ... 10 %和0 ... 20 % CO2·長期穩(wěn)定性
詳細(xì)介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h | 工作電壓 | 220 380v |
---|---|---|---|
功率 | 12kw | 用途 | 套膜封切收縮 |
外形尺寸 | 3500mm | 重量 | 800kg |
揚程 | 10m | 測量范圍 | 0 … 20 |
儀器種類 | 熱磁式 | 基本誤差 | 1%FS |
氣體流量 | 8ml/min | 外形尺寸 | 190mm |
顯示方式 | 數(shù)字式 | 電源電壓 | 24V |
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
概述
維薩拉GMM111二氧化碳檢測儀模塊廠家包郵GMM111是一個泵吸式的小型二氧化碳模塊。它是輕工業(yè)OEM應(yīng)用的理想選擇。
維薩拉GMM111二氧化碳檢測儀模塊廠家包郵綜述
·直通吸入式緊湊型CO2模塊
·輕型工業(yè)OEM應(yīng)用的理想之選
·采用維薩拉CARBOCAP?硅基NDIR傳感器, 具備參比功能
·采用單波束雙波長測量技術(shù),無運動部件
·量程可選項 0 ...5 %, 0 ... 10 %和0 ... 20 % CO2
·長期穩(wěn)定性
技術(shù)參數(shù)
性能 | ||
CO2量程 | 0 … 5 %, 0 … 10 %或0 … 20 % | |
準(zhǔn)確度(包含可重復(fù)性、非線性和校準(zhǔn)不確定性) | ± (量程1.5 % +讀數(shù)3 %) | |
長期穩(wěn)定性 | ±5 % FS/2年 | |
響應(yīng)時間T90 | 流速為0.5升/分鐘時,為1分鐘 | |
流速系數(shù) | ||
< 1升/分鐘流速 | 無影響 | |
1 … 10升/分鐘流速 | 讀數(shù)4 % / 升 / 分鐘 | |
常規(guī)溫度系數(shù) | 讀數(shù)-0.3 % /°C | |
常規(guī)壓力系數(shù) | 讀數(shù)+0.15 % /hPa | |
加熱時間 | 1分鐘,滿量程測量需10分鐘 | |
產(chǎn)品壽命 | 大于10年 | |
工作環(huán)境 | ||
溫度 | +5 ... +55 °C | |
濕度 | 0 ... 99 %RH 無冷凝 | |
壓力 | 700 … 1200 hPa | |
氣體流速 | ||
工作范圍 | <10 升/分鐘 | |
推薦范圍 | 0.2 … 0.8 升/分鐘 | |
電磁兼容性 | EN61326-1, 一般環(huán)境 | |
輸入與輸出 | ||
輸出 | 4 … 20 mA, 0 … 10 V | |
工作電壓 | RS485, 2線, 非隔離型 | |
功耗 | 24 V (±20 %)AC/DC<2 W |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼