15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 二氧化碳變送器 > GMM220維薩拉GMM220二氧化碳檢測儀模塊廠家包郵
簡要描述:維薩拉GMM220二氧化碳檢測儀模塊廠家包郵電纜類型的OEM模塊適用于惡劣和苛刻作業(yè)中的二氧化碳測量。特征:測量范圍可從百萬分比(ppm)到百分比級別。綜述·集成了維薩拉CARBOCAP?傳感器 - 硅基NDIR傳感器;·可選擇幾種測量范圍;·探頭的IP65(NEMA4)防護(hù)等級能抵抗灰塵和水濺;·可互換探頭使得維修方便。
詳細(xì)介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h,定制m3/h,99%m3/h | 總功率 | 定制kw |
---|---|---|---|
水泵功率 | 0.75kw | 額定電壓 | 220v |
揚程 | 10m | 測量范圍 | 0 ... 10000 |
儀器種類 | 熱導(dǎo)式 | 基本誤差 | 1.5%FS |
氣體流量 | 8ml/min | 外形尺寸 | 190mm |
顯示方式 | 數(shù)字式 | 電源電壓 | 220V |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
概述
維薩拉GMM220二氧化碳檢測儀模塊廠家包郵電纜類型的OEM模塊適用于惡劣和苛刻作業(yè)中的二氧化碳測量。特征:測量范圍可從百萬分比(ppm)到百分比級別。
維薩拉GMM220二氧化碳檢測儀模塊廠家包郵綜述
·集成了維薩拉CARBOCAP?傳感器 - 硅基NDIR傳感器;
·可選擇幾種測量范圍;
·探頭的IP65(NEMA4)防護(hù)等級能抵抗灰塵和水濺;
·可互換探頭使得維修方便。
技術(shù)參數(shù)
二氧化碳測量 | ||
可選測量范圍 | ||
GMM221 | 0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 0 ... 10 %, 0 ... 20 % | |
GMM222 | 0 ... 2000 ppm, 0 ... 3000 ppm, 0 ... 5000 ppm, | |
(適用于低濃度測量) | 0 ... 7000 ppm, 0 ... 10 000 ppm | |
在溫度+25 °C(+77 °F)和氣壓1013 hPa條件下的測量精度(包含重復(fù)性誤差、非線性誤差以及標(biāo)定不確定度在內(nèi)) | ||
GMM221 | ±(1.5 % 量程 + 2 % 讀數(shù))(適用于 | |
測量全量程內(nèi)超過2%的濃度條件) | ||
GMM222 | ±(1.5 % 量程 + 2 % 讀數(shù)) | |
工作環(huán)境參數(shù) | ||
溫度 | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) | |
氣壓 | 700 … 1300 hPa | |
輸入與輸出 | ||
測量輸出 | 0 ... 20 或 4 ...20 mA | |
及 0 ...1 V、0 ...2 V、 | ||
0 ...2.5 V 或 0 ...5 V | ||
工作電壓 | 11…20 VDC 或 18 ...30 VDC | |
功耗 | 低于2.5 W | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
探頭電纜長度 | 0.6 m、2 m、6 m、或10 m | |
重量 | ||
GMM221(配2m線纜) | 大180 g | |
GMM222(配2m線纜) | 大200 g | |
探頭外殼材質(zhì) | PC塑料 | |
外殼防護(hù)等級(探頭) | IP65 (NEMA 4) | |
選配功能和配件 | ||
GMP221, GMP222 | 備用探頭 | |
25245GM | 用于固定探頭的固定片(2 片) | |
GM451 | 探頭安裝法蘭 | |
GMP343Z200SP | 配有2 m長度探頭線纜 | |
GMP343Z600SP | 配有6 m長度探頭線纜 | |
GMP343Z1000SP | 配有10 m長度探頭線纜 | |
19040GM | 串口COM 適配器 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼