15251692958
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 維薩拉露點(diǎn)儀 > DMT345/346維薩拉DMT345/346露點(diǎn)變送器模塊廠家包郵
簡(jiǎn)要描述:維薩拉DMT345/346露點(diǎn)變送器模塊廠家包郵在很高溫度情況下,對(duì)工業(yè)烘干應(yīng)用進(jìn)行濕度測(cè)量。不一樣設(shè)計(jì)的探頭可直接放置在加熱過(guò)程中,不需要取樣系統(tǒng)和追蹤加熱情況。可選配數(shù)據(jù)記錄功能及局域網(wǎng)(無(wú)線局域網(wǎng))(W)LAN接口。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
主體材質(zhì) | 鋼材 | 電壓 | 380v |
---|---|---|---|
功率 | 2.2kw | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
重量 | 1kg | 電源電壓 | 24V |
材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 190*150*100m*m*m |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
維薩拉DMT345/346露點(diǎn)變送器模塊廠家包郵概述
維薩拉DMT345/346露點(diǎn)變送器模塊廠家包郵在很高溫度情況下,對(duì)工業(yè)烘干應(yīng)用進(jìn)行濕度測(cè)量。不一樣設(shè)計(jì)的探頭可直接放置在加熱過(guò)程中,不需要取樣系統(tǒng)和追蹤加熱情況??蛇x配數(shù)據(jù)記錄功能及局域網(wǎng)(無(wú)線局域網(wǎng))(W)LAN接口。
維薩拉DMT345/346露點(diǎn)變送器模塊廠家包郵綜述
DMT345可以測(cè)量溫度高到180℃(+356℉)時(shí)的濕度
DMT346可以測(cè)量溫度高到350℃(+662℉)時(shí)的濕度
*的自動(dòng)校準(zhǔn)
維薩拉DMT345/346露點(diǎn)變送器模塊廠家包郵特點(diǎn)
·維薩拉DRYCAP?傳感器提供可靠的測(cè)量,具有長(zhǎng)期穩(wěn)定性和速度反應(yīng)快的特點(diǎn)
抗冷凝
·可選帶有按鍵的本地顯示單元、電源模件以及報(bào)警繼電器等
·用戶可編程,具有靈活性,并且使用方便
·可集成數(shù)據(jù)記錄功能,記錄長(zhǎng)達(dá)四年多的測(cè)量數(shù)據(jù)
·局域網(wǎng)或者無(wú)線局域網(wǎng)通信選項(xiàng)
技術(shù)參數(shù)
露點(diǎn)測(cè)量 | |||
DMT345 | DMT346 | ||
工作溫度范圍 | -40..+100 °C (-40..+212 °F) | -25..+100 °C (-13..+212 °F) | |
精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | ±2 °C (±3.6 °F) | |
傳感器 | 維薩拉 DRYCAP® 180S | 維薩拉 DRYCAP® 180S | |
溫度測(cè)量DMT345 | |||
工作溫度范圍 | 0...+180 °C (+32...+356 °F) | ||
配有傳感器加熱功能的情況下 | 工作溫度上限值由濕度決定 | ||
精度 | +100 °C時(shí),±0.4 °C( 212 °F時(shí),±32.72) | ||
溫度傳感器 | Pt 100 IEC 751 1/3,B級(jí) | ||
工作環(huán)境參數(shù) | |||
DMT345 | DT346 | ||
探頭機(jī)件工作溫度上限 | 高 +180 °C (+356 °F) | 高 +350 °C (+662 °F) | |
帶顯示功能的變送器主體工作溫度范圍 | -40..+60 °C (-40..+140 °F) | -40..+60 °C (-40..+140 °F | |
0..+60 °C (32..+140 °F) | 0..+60 °C (32..+140 °F) | ||
兩個(gè)型號(hào)的輸入輸出參數(shù) | |||
工作電壓 | 10…35 VDC, 24 VAC | ||
在20 °C條件下的功耗(輸入電壓24 VDC) | |||
輸出電壓為 2x0...1V/0...5V/0...10V | 大 25 mA | ||
輸出電流為 2x0...20mA | 大 60 mA | ||
RS-232 | 大 25 mA | ||
顯示與背光 | + 20 mA | ||
在傳感器清洗情況下 | + 110 mA (大) | ||
模擬輸出 | (2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)輸出,第三個(gè)為可選輸出) | ||
數(shù)字輸出接口 | RS-232, RS-485 (選配) | ||
以太網(wǎng)接口(可選) | |||
支持標(biāo)準(zhǔn) | 10/100Base-T | ||
聯(lián)接器 | RJ45 | ||
通訊協(xié)議 | Telnet | ||
WLAN接口(選配) | |||
支持標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b | ||
天線接頭類型 | RP-SMA | ||
通訊協(xié)議 | Telnet | ||
安全性 | WEP 64/128,WPA | ||
驗(yàn)證/加密 | |||
開(kāi)放式 / 無(wú)加密 | |||
開(kāi)放式 / WEP | |||
WPA 預(yù)共享密鑰 / TKIP | |||
WPA 預(yù)共享密鑰 / CCMP (即 WPA2) | |||
采用實(shí)時(shí)時(shí)鐘的選配數(shù)據(jù)記錄器 | |||
可記錄參數(shù) | 多可記錄數(shù)據(jù)趨勢(shì)/小值/大值,三個(gè)值 | ||
記錄時(shí)間間隔 | 10秒(固定間隔) | ||
大記錄期 | 4年零5個(gè)月 | ||
記錄點(diǎn) | 每臺(tái)13700萬(wàn)點(diǎn) | ||
電池壽命 | 短5年 | ||
菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、漢語(yǔ) | ||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||
探頭電纜長(zhǎng)度 | 2 m, 5 m 或 10 m | ||
重量(外殼) | 1.2 kg | ||
材質(zhì)(外殼) | G-AlSi 10 Mg (DIN 1725) | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 (NEMA 4X) | ||
選配功能和配件 | |||
顯示設(shè)備 | 帶背光的LCD顯示器、可顯示圖形趨勢(shì) | ||
中繼輸出 2+2 件 | 0.5 A、250 VAC、SPDT |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無(wú)錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼