15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 維薩拉露點(diǎn)儀 > DMT340維薩拉DMT340露點(diǎn)和溫度變送器模塊包郵
簡要描述:維薩拉DMT340露點(diǎn)和溫度變送器模塊包郵用于相對濕度(RH)低于10%的工業(yè)級低露點(diǎn)測量。 適合于干燥空氣檢測和塑料干燥機(jī)。 可選配數(shù)據(jù)記錄功能及局域網(wǎng)(無線局域網(wǎng))(W)LAN接口。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 法蘭固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 數(shù)字式 | 重量 | 1kg |
電源電壓 | 24V | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 190*150*100m*m*m | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
概述
維薩拉DMT340露點(diǎn)和溫度變送器模塊包郵用于相對濕度(RH)低于10%的工業(yè)級低露點(diǎn)測量。 適合于干燥空氣檢測和塑料干燥機(jī)。 可選配數(shù)據(jù)記錄功能及局域網(wǎng)(無線局域網(wǎng))(W)LAN接口。
維薩拉DMT340露點(diǎn)和溫度變送器模塊包郵綜述
·四種不同類型的探頭用于適合不同安裝要求
·維薩拉DRYCAP?傳感器提供可靠的測量,具有長期穩(wěn)定性和速度反應(yīng)快的特點(diǎn)
·任選警報(bào)繼電器、本地顯示器以及電源模件等
·可集成數(shù)據(jù)記錄功能,記錄長達(dá)四年多的測量數(shù)據(jù)
·局域網(wǎng)或者無線局域網(wǎng)通信選項(xiàng)
維薩拉DMT340露點(diǎn)和溫度變送器模塊包郵技術(shù)參數(shù)
露點(diǎn)測量 | ||
測量范圍: | -70 ... +80 °C (-94 ... +176 °F) Td | |
在溫度-60...+80 °C(-76…+176 °F)條件下的測量精度 | ±2 °C (±3.6 °F) Td | |
傳感器 | 維薩拉 DRYCAP® 180M | |
溫度測量 | ||
測量范圍: | 0 ... 80 °C (+32 ... +176 °F) | |
在溫度為+20 °C (+68 °F)條件下測量精度 | ±0.2 °C | |
傳感器 | Pt 100 IEC 751 1/3,B級 | |
工作環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | ||
探頭工作溫度 | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
變送器主體工作溫度 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
工作氣壓 | ||
(探頭) | 高為 50 bar(725 psi)(根據(jù)探頭型號不同該值有所不同) | |
被測氣體 | 無腐蝕氣體 | |
電磁兼容性 | 符合EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001; | |
工業(yè)環(huán)境 | ||
輸入與輸出 | ||
工作電壓 | 10 ... 35 VDC, 24 VAC, 100 ... 240 VAC 50/60 | |
測量輸出 | 赫茲 | |
電流輸出 | (2個為標(biāo)準(zhǔn)輸出,第三個為可選輸出) | |
電壓輸出 | 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA | |
數(shù)字輸出接口 | 0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V | |
中繼輸出 | RS-232、RS-485(可選) | |
0.5 A、250 VAC、SPDT(可選) | ||
以太網(wǎng)接口(可選) | ||
支持的標(biāo)準(zhǔn) | 10/100Base-T | |
聯(lián)接器 | RJ45 | |
通訊協(xié)議 | Telnet | |
WLAN接口(選配) | ||
支持的標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b | |
天線接頭類型 | RP-SMA | |
通訊協(xié)議 | Telnet | |
安全性 | WEP 64/128,WPA | |
驗(yàn)證/加密 | ||
開放式 / 無加密 | ||
開放式 / WEP | ||
WPA預(yù)共享密鑰 / TKIP | ||
WPA預(yù)共享密鑰 / CCMP (即 WPA2) | ||
采用實(shí)時時鐘的選配數(shù)據(jù)記錄器 | ||
可記錄參數(shù) | 多可記錄數(shù)據(jù)趨勢/小值/大值,三個值 | |
記錄時間間隔 | 10秒(固定間隔) | |
大記錄期 | 4年零5個月 | |
記錄點(diǎn) | 每參數(shù)13700萬點(diǎn) | |
電池壽命 | 短5年 | |
顯示設(shè)備 | 帶背光的LCD顯示器,可顯示任何參數(shù)的圖形趨勢 | |
顯示界面菜單語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、日語、俄語、瑞典語、芬蘭語、漢語 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
探頭電纜長度 | 2 m, 5 m 或 10 m | |
外殼材質(zhì) | G-AlSi 10 Mg (DIN 1725) | |
外殼防護(hù)等級 | IP 65 (NEMA 4X) | |
選配功能和配件 | ||
高品質(zhì)圖形顯示 | ||
多種探頭與變送器外殼安裝配件可選 | ||
多種變送器接線與供電方式可選 | ||
提供PC計(jì)算機(jī)軟件Mi70Link |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼